Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Яцюк  Александр  Иванович

Яцюк

Александр Иванович

Дата рождения
10.04.1967
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2024/2025 2009Г.Р. 24.04.2025 Сборная команда (2009) Пуровский р-н Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой 7:2 Главный01681102140000
2024/2025 2009Г.Р. 24.04.2025 Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой Ямал (2010) Салехард 0:5 Главный01420200030000
2024/2025 2009Г.Р. 23.04.2025 Арктур (2010) Надым Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой 10:1 Главный012140512030000
2024/2025 2009Г.Р. 22.04.2025 Лемминги (2009) Яр-Сале Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой 8:4 Главный01642112150000
2024/2025 2009Г.Р. 21.04.2025 Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой Авангард (2010) Ноябрьск 1:8 Главный01220411030000
2024/2025 2015 г.р. 2015 12.12.2024 Факел (2015) Новый Уренгой Юность (2015) Лабытнанги 0:19 Главный011.51.50705070000
2024/2025 2015 г.р. 2015 11.12.2024 Пуровский район (2015) Пуровский р-н Факел (2015) Новый Уренгой 3:4 Главный1001.51111210100
2024/2025 2015 г.р. 2015 09.12.2024 Факел (2015) Новый Уренгой Арктур (2015) Надым 2:9 Главный014.560213140000
2023/2024 2008-2009 г.р. 2008 04.05.2024 Факел (2008) Новый Уренгой Авангард (2008) Ноябрьск 3:10 Главный018161421050000
2023/2024 2008-2009 г.р. 2008 03.05.2024 Сборная команда (2008) Пуровский р-н Факел (2008) Новый Уренгой 13:0 Главный018200803020000
2023/2024 2008-2009 г.р. 2008 02.05.2024 Лемминги (2008) Яр-Сале Факел (2008) Новый Уренгой 4:6 Главный1010101320310100
2023/2024 2008-2009 г.р. 2008 01.05.2024 Факел (2008) Новый Уренгой Ямал (2009) Салехард 3:1 Главный108101011100000
2023/2024 2008-2009 г.р. 2008 30.04.2024 Факел (2008) Новый Уренгой Пуровский район (2009) Пуровский р-н 4:3 Главный108100041021000
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 26.01.2024 Факел (2009) Новый Уренгой Арктур (2009) Надым 5:4 Главный10641004400110
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 25.01.2024 Лемминги (2009) Яр-Сале Факел (2009) Новый Уренгой 7:8 Главный101662241240100
2023/2024 2014 г.р. Финальный этап 2014 09.12.2023 Факел (2014) Новый Уренгой Салехард (2014) Салехард 7:2 Главный1031.50200700100
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 09.12.2023 Пуровский район (2014) Пуровский р-н Факел (2014) Новый Уренгой 3:5 Главный107.57.51131010000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 08.12.2023 Факел (2014) Новый Уренгой Ямал (2014) Салехард 2:4 Главный011.591211010000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 07.12.2023 Сэр Варк (2014) Муравленко Факел (2014) Новый Уренгой 6:3 Главный01310.51421010000
2023/2024 2014 г.р. Группа Б 2014 07.12.2023 Юность (2014) Лабытнанги Факел (2014) Новый Уренгой 3:1 Главный01330101110001
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 04.02.2023 Авангард (2008) Ноябрьск Факел (2008) Новый Уренгой 3:0 Главный014.54.50001020000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 03.02.2023 Лемминги (2008) Яр-Сале Факел (2008) Новый Уренгой 2:4 Главный101.57.51011210000
2021/2022 Спартакиада учащихся 2008 15.12.2021 Факел (2008) Новый Уренгой Лемминги (2008) Яр-Сале 3:10 Главный011200214240001
2021/2022 Спартакиада учащихся 2008 14.12.2021 Сборная команда (2008) Пуровский р-н Факел (2008) Новый Уренгой 7:2 Главный01621114020000
2021/2022 Спартакиада учащихся 2008 14.12.2021 Авангард (2008) Ноябрьск Факел (2008) Новый Уренгой 5:6 Главный10001202510111
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 03.04.2021 Факел (2009) Новый Уренгой Авангард (2009) Ноябрьск 8:3 Главный104.532131311000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 02.04.2021 Пуровский район (2009) Пуровский р-н Факел (2009) Новый Уренгой 5:1 Главный0110.57.50003120000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 01.04.2021 Арктур (2009) Надым Факел (2009) Новый Уренгой 5:3 Главный011.54.53101030000

График набора очков с командой

0 31
2021
01.04.20210
02.04.20210
03.04.20213
14.12.20216
14.12.20216
15.12.20216
2023
03.02.20239
04.02.20239
07.12.20239
07.12.20239
08.12.20239
09.12.202312
09.12.202313
2024
25.01.202416
26.01.202419
30.04.202422
01.05.202425
02.05.202428
03.05.202428
04.05.202428
09.12.202428
11.12.202431
12.12.202431
2025
21.04.202531
22.04.202531
23.04.202531
24.04.202531
24.04.202531

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2020/2021 Факел (2009) Новый Уренгой Матчи 312333.3330016.51552354610110000
2021/2022 Факел (2008) Новый Уренгой Матчи 312333.33300182252107701021012
2022/2023 Факел (2008) Новый Уренгой Матчи 2113501061210122300000000
2023/2024 Факел (2014) Новый Уренгой Матчи 523430.769001831.5310648401100001
2023/2024 Факел (2009) Новый Уренгой Матчи 220610000221032456402002010
2023/2024 Факел (2008) Новый Уренгой Матчи 5329601042663159641011021000
2024/2025 Факел (2015) Новый Уренгой Матчи 312333.33310691102931201021000
2024/2025 Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой Матчи 505001020303133721800050000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство ЯНАО 13491230.7692078.511111301518103421181000
Зимняя спартакиада учащихся ЯНАО 312333.33300182252107701021012
Золотая шайба 43197510282242578702002010
Турниры детских хоккейных команд 835731.818102440.5420813111602121001
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.