2015 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Юность (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Юность (2016)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Хмелевцев Лев | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кузьмин Виктор | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Самороков Николай | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Нагибин Михаил | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Хисматуллин Эмир | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Шарипов Яков | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Мамедов Неймар | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Алимов Матвей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мамышев Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Жезлов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гамидов Джахил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Монгуш Айрат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2016)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Дмитрий | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Акатов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Болдырев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Буня Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Власенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Елькин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ибрагимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Корнеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Остяков Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Петренко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Соловьев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Степанюк Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Туляков Архип | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Федышин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Храмов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Мережко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рупп Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
