Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барановский Виталий | Кристалл Лабытнанги | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еремин Иван | Факел Салехард | 5 | 3 | 0 | 5 | 209:41 | 1.431 | 70:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьменко Кирилл | Команда 89 Салехард | 4 | 2 | 2 | 14 | 240:00 | 3.5 | 41:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сауков Роберт | Факел Салехард | 3 | 2 | 0 | 3 | 50:19 | 3.577 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чефранов Роман | Ямал-ЮХЛ Салехард | 4 | 3 | 0 | 13 | 192:40 | 4.048 | 78:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вайсер Артем | Авиатор Салехард | 2 | 1 | 0 | 8 | 90:41 | 5.293 | 24:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ревебцов Александр | Авиатор Салехард | 4 | 2 | 2 | 24 | 208:46 | 6.898 | 24:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кожемяков Александр | Кристалл Лабытнанги | 5 | 0 | 4 | 43 | 300:00 | 8.6 | 31:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Никита | Факел Салехард | 2 | 0 | 0 | 7 | 40:00 | 10.5 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Сергей | Команда 89 Салехард | 1 | 0 | 1 | 12 | 60:00 | 12 | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппов Василий | Северная Корона с.Мужи | 5 | 0 | 4 | 72 | 300:00 | 14.4 | 35:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов