Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Старчиков Максим Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 7 13 20 1.75 5 4 4 0 0 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Рябов Дмитрий Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 10 5 15 2.5 3.75 3 4 1.5 1 3 0 0 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Бутенко Семен Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 9 5 14 2.25 3.5 2 4 0 0 2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0
Ибрагимов Максим Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 8 4 12 2 3 2 2 0 0 2 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Бохан Павел Защ Ямал Салехард 4 9 2 11 2.25 2.75 2 2 1.5 1 2 1 0 8 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 2 2 0
Зиннатуллин Максим Нап Арктур Надым 4 2 9 11 0.5 2.75 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Алиев Али Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 6 4 10 1.5 2.5 2 3 1.5 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Шутуков Харун Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 6 3 9 1.5 2.25 3 4 1.5 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Бутков Дмитрий Нап Арктур Надым 4 4 3 7 1 1.75 1 3 0 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Сафин Мурат Нап Арктур Надым 4 4 3 7 1 1.75 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Дегтярева Варвара Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 2 5 7 0.5 1.75 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Вяткин Дмитрий Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 2 5 7 0.5 1.75 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Горбунов Максим Нап Арктур Надым 4 5 1 6 1.25 1.5 3 3 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Черных Станислав Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 4 2 6 1 1.5 1 3 0 0 0 1 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Артамонов Владимир Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 5 0 5 1.25 1.25 2 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Мокан Артем Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 4 1 5 1 1.25 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Павлов Алексей Нап Юность-Полар Лабытнанги 4 2 3 5 0.5 1.25 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Бугодяров Данис Нап Ямал Салехард 4 1 4 5 0.25 1.25 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Городилкин Антон Защ Ямал Салехард 4 1 4 5 0.25 1.25 1 2 1.5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Биккулов Самир Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Дементьев Егор Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 4 0 4 1 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Стрельников Фёдор Нап Ямал Салехард 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Шайдуллин Эрнест Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 3 1 4 0.75 1 2 2 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Смыков Никита Нап Арктур Надым 4 3 1 4 0.75 1 2 3 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Луцив Артем Защ Юность-Полар Лабытнанги 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лопатин Александр Нап Юность-Полар Лабытнанги 2 2 1 3 1 1.5 2 2 3 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Абушев Алексей Нап Ямал Салехард 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сакалюк Егор Нап Ямал Салехард 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ермолаев Марк Нап Ямал Салехард 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Никита Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Виноградов Максим Защ Юность-Полар Лабытнанги 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Федотов Тимур Нап Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Широков Родион Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сидоренко Савелий Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Шульгин Дмитрий Нап Ямал Салехард 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Набиев Наби Нап Арктур Надым 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Хадыев Артур Защ Арктур Надым 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лысенко Данил Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бериев Ибрагим Факел Ямал Пуровский р-н 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Казенных Виктор Защ Юность-Полар Лабытнанги 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чижов Юрий Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимергалиев Амир Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 2 2 0 0.5 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мостовщиков Егор Защ Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 1 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуковский Данил Защ Юность-Полар Лабытнанги 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власенко Дмитрий Нап Ямал (2016) Салехард 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Смирнова Дарья Нап Юность-Полар Лабытнанги 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кнодель Герман Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Канев Егор Нап Ямал (2016) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зарипов Данияр Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сакс Савелий Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нагиматов Эмирхан Нап Арктур Надым 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Туляков Архип Нап Ямал (2016) Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Аристов Артур Нап Юность-Полар Лабытнанги 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Глеб Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сердюцкий Тимофей Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалов Добрыня Нап Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дружинин Владимир Нап Ямал (2016) Салехард 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Илья Нап Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Егор Защ Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болдырев Семён Нап Ямал (2016) Салехард 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буня Иван Нап Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоус Роман Нап Юность-Полар Лабытнанги 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анваров Макар Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шутов Александр Нап Юность-Полар Лабытнанги 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюриков Дмитрий Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шулятьев Ярослав Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зылев Михаил Защ Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чугунов Глеб Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Арсений Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Александр Защ Юность-Полар Лабытнанги 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиман Ролан Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Ярослав Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Владимир Защ Юность-Полар Лабытнанги 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакирханов Андрей Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файрушин Владислав Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банковский Кирилл Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сультанов Даниэль Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимко Олег Защ Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболь Владислав Защ Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шостак Матвей Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухаметов Дамир Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривулин Захар Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снопов Захар Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нурлиева Алина Нап Факел-Контакт Новый Уренгой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алатырев Роман Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данько Илья Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хатипова Карина Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Базарбаев Ануар Нап Арктур Надым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванченко Макар Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мережко Андрей Защ Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чепурнов Александр Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмов Захар Защ Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федышин Кирилл Нап Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лучин Кирилл Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пургин Николай Нап Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанюк Степан Защ Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Игорь Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остапец Ева Нап Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Дмитрий Нап Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якубов Руслан Защ Ямал Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вдовин Мирон Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Артём Нап Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вдовин Андрей Факел Ямал Пуровский р-н 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остяков Виктор Защ Ямал (2016) Салехард 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корнеев Сергей Защ Ямал (2016) Салехард 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру