
Тренерский состав
02.10.2016
09.11.2016
16.11.2015
Вратари
09.09.2016
25.10.2016
Защитники
13.01.2015
25.08.2017
Нападающие
27.08.2016
01.11.2016
28.01.2016
13.04.2016
13.12.2016
15.03.2016
01.06.2015
30.11.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бырка Давид | 02.10.2016 | 19.01.2026 | |||||
| Кириленко Дмитрий | 09.11.2016 | 19.01.2026 | |||||
| Хорьков Владислав | 16.11.2015 | 19.01.2026 | |||||
| 57 | Маргазалеев Даниль | 09.09.2016 | Вратарь | 19.01.2026 | |||
| 27 | Степанец Максим | 25.10.2016 | Вратарь | 19.01.2026 | |||
| 13 | Юдаков Демид | 13.01.2015 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 25 | Юдаков Мирон | 25.08.2017 | Защитник | 19.01.2026 | |||
| 80 | Башак Макар | 27.08.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 11 | Брылев Владислав | 01.11.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 77 | Еремеев Владимир | 28.01.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 17 | Кириченко Давид | 13.04.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 8 | Курнаев Дарсен | 13.12.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 35 | Макаренцов Платон | 15.03.2016 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 19 | Плугарь Семён | 01.06.2015 | Нападающий | 19.01.2026 | |||
| 12 | Яценко Кирилл | 30.11.2015 | Нападающий | 19.01.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдаков Демид | Защ | 5 | 9 | 3 | 12 | 1.8 | 2.4 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Кириленко Дмитрий | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
| Башак Макар | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Курнаев Дарсен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кириченко Давид | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Юдаков Мирон | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Бырка Давид | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Брылев Владислав | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Макаренцов Платон | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яценко Кирилл | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хорьков Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Еремеев Владимир | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Плугарь Семён | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанец Максим | 5 | 2 | 2 | 19 | 165:13 | 5.175 | 36:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маргазалеев Даниль | 4 | 0 | 1 | 12 | 57:44 | 9.353 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





