Улыбин
Владимир Андреевич
Дата рождения
15.07.1987
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 08.02.2024 | Лемминги (2011) Яр-Сале | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Факел (2011) Новый Уренгой | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Северная Корона (2011) с.Мужи | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 1:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 15.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Авангард (2008) Ноябрьск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Факел (2008) Новый Уренгой | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 18.03.2021 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 17.03.2021 | Полярные волки (2008) Лабытнанги | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | 1:14 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 16.03.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Северная Корона (2008) с.Мужи | 16:0 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 13.02.2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Ямальские Стерхи (2006) Ноябрьск | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Факел (2006) Новый Уренгой | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Кристалл (2006) Лабытнанги | 14:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 05.12.2020 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Геолог (2008) пгт. Уренгой | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Матчи | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 0 | 1 | 19.5 | 12 | 15 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Матчи | 4 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 24 | 26 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 8 | 4 | 4 | 10 | 50 | 0 | 0 | 30 | 34 | 20 | 12 | 9 | 11 | 15 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 0 | 1 | 19.5 | 12 | 15 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зимняя спартакиада учащихся ЯНАО | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.667 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.