Тренерский состав
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
Вратари
06.03.2009
25.07.2008
Защитники
31.07.2008
18.06.2008
25.06.2009
02.08.2009
Нападающие
15.05.2009
04.10.2008
20.11.2009
05.01.2009
02.03.2009
29.12.2008
24.04.2008
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдуллин Александр | 01.01.2008 | 08.03.2024 | |||||
| Дьячков Данил | 01.01.2008 | 08.03.2024 | |||||
| Курнин Иван | 01.01.2008 | 08.03.2024 | |||||
| Макаренко Макар | 01.01.2008 | 08.03.2024 | |||||
| Орехов Артемий | 06.03.2009 | Вратарь | 08.03.2024 | ||||
| Петров Иван | 25.07.2008 | Вратарь | 08.03.2024 | ||||
| Кабиров Семен | 31.07.2008 | Защитник | 08.03.2024 | ||||
| Мартынов Владислав | 18.06.2008 | Защитник | 08.03.2024 | ||||
| Плесовских Артемий | 25.06.2009 | Защитник | 08.03.2024 | ||||
| Рябов Ставр | 02.08.2009 | Защитник | 08.03.2024 | ||||
| Байчоров Аслан | 15.05.2009 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Бекташов Элхан | 04.10.2008 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Вострецов Александр | 20.11.2009 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Колотовкин Иван | 05.01.2009 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Панов Арсений | 02.03.2009 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Стекляру Дмитрий | 29.12.2008 | Нападающий | 08.03.2024 | ||||
| Щелоков Давид | 24.04.2008 | Нападающий | 08.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекляру Дмитрий | Нап | 3 | 8 | 0 | 8 | 2.67 | 2.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| Панов Арсений | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Байчоров Аслан | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Бекташов Элхан | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Макаренко Макар | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Абдуллин Александр | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кабиров Семен | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Рябов Ставр | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Щелоков Давид | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вострецов Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колотовкин Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дьячков Данил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Плесовских Артемий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курнин Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петров Иван | 1 | 3 | 28:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орехов Артемий | 2 | 10 | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |



