Начало
23.10.2022
Окончание
27.10.2022
Города
4
Команды
5
Клубы
4
Игроки
96
Тренеры
7
Матчи
10
Сыграно
10
Голы
111
Голы за матч
11.1
2011 г.р.
М | Команда | Лем | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ямал Салехард | 4:3 (Б) | 11:1 | 14:1 | 11:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 11 | 91.667 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 7.5 | 9 | 11 | 2 | 11 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Арктур Надым | 3:4 (Б) | 9:1 | 11:2 | 18:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 10 | 83.333 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | Ямал (2012) Салехард | 1:11 | 1:9 | 5:4 (Б) | 8:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 5 | 41.667 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Лемминги Яр-Сале | 1:14 | 2:11 | 4:5 (Б) | 5:1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 31 | -19 | 4 | 33.333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Юность Лабытнанги | 0:11 | 1:18 | 1:8 | 1:5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах