Сезон 2022/2023. Региональные соревнования Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею "Мемориал Алексея Канева" среди юношей до 12 лет
2011 г.р.
2011 г.р.
Ямал (2012)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Арктур (2011)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Ямал (2012)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Дединский Ярослав | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Кислицын Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Козлов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Асычев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бобоев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бойченко Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Власенко Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Манджеев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селиверстов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яковлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Никитин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Поддубный Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хасанов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арктур (2011)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Панютин Антон | 1 | 22:13 | 2.026 | 0 | 0 | 0 |
28 | Козмин Арсений | 0 | 22:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Громов Платон | Нап | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
27 | Тухбатуллин Ян | Нап | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
3 | Киров Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Кашурин Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
99 | Кузнецов Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | Богун Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Хабибуллин Азамат | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ивлев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кузьмин Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Величко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Гусев Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Манжиев Аюка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Решетов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Деулин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зуйко Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Садовский Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Уржумов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Шаблевский Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Щедрин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ямал (2012)
Арктур (2011)
1
Голы в равных составах
9
0
Штрафные минуты
4.5
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.