Сезон 2022/2023. Региональные соревнования Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею "Мемориал Алексея Канева" среди юношей до 12 лет
2011 г.р.
2011 г.р.

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Штраф
06:39
1.5'

Нарушение численного состава
Тайм-аут
40:22

Лемминги (2011)
Тайм-аут
40:44

Ямал (2012)
0-1
БУЛЛИТЫ
30. Дединский Ярослав (Вратарь соперника)
1-1
БУЛЛИТЫ
2. Филиппов Константин (Вратарь соперника)
30. Дединский Ярослав (Вратарь соперника)
2-1
БУЛЛИТЫ
2. Филиппов Константин (Вратарь соперника)
30. Дединский Ярослав (Вратарь соперника)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Дединский Ярослав | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Кислицын Артем | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Власенко Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Демин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Козлов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Асычев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бобоев Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бойченко Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Курмуков Роберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Манджеев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михайлицкий Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селиверстов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Цвик Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Яковлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Никитин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Поддубный Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хасанов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Филиппов Константин | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Конев Кирилл | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Шелеметьев Николай | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Пищулин Серафим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Башков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Мамбеталиев Арлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Росолько Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Салиндер Николай | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Романов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Вылко Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Салиндер Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Пуйко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Росолько Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Долинный Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Нестерук Яромир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ершов Елисей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Сорокин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ямал (2012)
Лемминги (2011)
2
Голы в большинстве
0
2
Голы в равных составах
4
1.5
Штрафные минуты
4.5
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.