
Раков
Иван Алексеевич
Дата рождения
10.11.2013
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
24:50
2024/2025. Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой
Сезон |
Турнир | Г/Р |
Дата |
Команда А |
Команда Б |
Счёт |
Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 07.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 4:3 | 99 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 06.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Контакт (2013) Новый Уренгой | 0:2 | 99 | В | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа А | 2013 | 04.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 5:2 | 99 | В | 1 | 0 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Группа А | 2013 | 04.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Авангард (2014) Ноябрьск | 10:4 | 99 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 19.04.2024 | Пуровский район (2012) Пуровский р-н | Контакт (2012) Новый Уренгой | 1:4 | 63 | В | 0 | 0 | 0 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 15.04.2024 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Метеор (2012) Губкинский | 7:3 | 63 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Контакт (2013) Новый Уренгой | 8:0 | 21 | В | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 30.11.2023 | Арктур (2014) Надым | Контакт (2013) Новый Уренгой | 1:3 | 21 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 29.11.2023 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 3:8 | 21 | В | 0 | 1 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Контакт (2013) Новый Уренгой | 6:3 | 21 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 06.02.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Факел (2012) Новый Уренгой | 10:2 | 26 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 1-3 место | 2013 | 01.12.2022 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 2:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 1-3 место | 2013 | 01.12.2022 | Авангард (2013) Ноябрьск | Контакт (2013) Новый Уренгой | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа C | 2013 | 30.11.2022 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Витязь (2013) Ноябрьск | 2:4 | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Группа C | 2013 | 29.11.2022 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Юность (2013) Лабытнанги | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Контакт (2012) Новый Уренгой | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 3:9 | 4 | В | 0 | 0 | 3 | 15:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 22.12.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Контакт (2012) Новый Уренгой | 8:0 | 15 | В | 0 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон |
Команда |
Матчи |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 2 | 0 | 0 | 4 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 17 | 180:00 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 |
![]() |
Матчи | 1 | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 1 | 3 | 23 | 180:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 2 | 1 | 0 | 3 | 47:35 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 4 | 3 | 1 | 10 | 220:00 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование |
И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО | 11 | 5 | 4 | 31 | 462:35 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Золотая шайба | 2 | 0 | 1 | 13 | 60:00 | 9.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Турниры детских хоккейных команд | 4 | 1 | 3 | 23 | 180:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.