Тренерский состав
Вратари
26.06.2013
05.06.2013
Защитники
12.02.2013
14.06.2013
23.07.2013
10.01.2013
19.09.2013
Нападающие
02.04.2013
05.09.2013
05.02.2013
17.05.2013
19.09.2013
07.05.2013
20.05.2013
29.05.2013
21.03.2013
13.10.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Данько Семен | 26.06.2013 | Вратарь | 29.02.2024 | |||
1 | Панченко Никита | 05.06.2013 | Вратарь | 29.02.2024 | |||
17 | Абайдулин Давид | 12.02.2013 | Защитник | 29.02.2024 | |||
14 | Афанасьев Тимур | 14.06.2013 | Защитник | 29.02.2024 | |||
10 | Захарчук Денис | 23.07.2013 | Защитник | 29.02.2024 | |||
16 | Киселев Кирилл | 10.01.2013 | Защитник | 29.02.2024 | |||
9 | Кочуб Андрей | 19.09.2013 | Защитник | 29.02.2024 | |||
8 | Баранов Александр | 02.04.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
18 | Иванов Владимир | 05.09.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
15 | Кадыров Артур | 05.02.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
25 | Козарец Никита | 17.05.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
7 | Кочуб Артем | 19.09.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
24 | Куличенко Андрей | 07.05.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
13 | Петров Дмитрий | 20.05.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
2 | Тюшняков Валерий | 29.05.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
11 | Уткин Богдан | 21.03.2013 | Нападающий | 29.02.2024 | |||
4 | Фаттахов Данил | 13.10.2013 | Нападающий | 29.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баранов Александр | Нап | 4 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3.25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Захарчук Денис | Защ | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Киселев Кирилл | Защ | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Козарец Никита | Нап | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Афанасьев Тимур | Защ | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Уткин Богдан | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Абайдулин Давид | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кочуб Артем | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Петров Дмитрий | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Владимир | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кадыров Артур | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Куличенко Андрей | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюшняков Валерий | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаттахов Данил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочуб Андрей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панченко Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данько Семен | 4 | 3 | 1 | 11 | 165:00 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |