Финальный этап (2013 г.р.). 1/2 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2023/2024. Турнир детских хоккейных команд "Надежды Ямала" среди юношей до 11 лет
 Газпром добыча Уренгой (2013)
Газпром добыча Уренгой (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
 Газпром добыча Уренгой (2013)
Газпром добыча Уренгой (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Раков Иван | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Кисляк Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Байрамуков Давид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Герасимов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Насыров Ильдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Свинцицкий Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Долинский Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Пихоцкий Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Черных Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | Руссу Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Балов Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Воробьев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Чернятин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Киселев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Крикун Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Контакт (2013)
Контакт (2013)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Мингалёва Елизавета | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Кошелев Валерий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Чвала Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Бутылкин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Драпак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Калинин Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Савченко Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Архипов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ложкин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Чухачёв Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Айдемиров Осман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
