Казыев
Кирилл Русланович
Дата рождения
07.11.2011
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 04.05.2024 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Ямал (2011) Салехард | 7:6 (от) | 29 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 11:1 | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 7:4 | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 07.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Ямал (2011) Салехард | 8:5 | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 5:4 (бул) | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 4:6 | 29 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Лемминги (2011) Яр-Сале | 14:1 | 29 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 26.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 11:0 | 29 | Н | А | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Ямал (2012) Салехард | 11:1 | 29 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 4:3 (бул) | 29 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 3:5 | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 4:0 | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Факел (2011) Новый Уренгой | Ямал (2011) Салехард | 3:4 | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 0:6 | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Ямал (2011) Салехард | Контакт (2012) Новый Уренгой | 5:2 | 29 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 26.03.2021 | Ямал (2011) Салехард | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | 2:1 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Ямал (2011) Салехард | Авангард (2012) Ноябрьск | 0:4 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 6:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 2:4 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 2:7 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 7 | 3 | 6 | 9 | 0.429 | 1.286 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Ямал (2011) Салехард | Матчи | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 11 | 6 | 7 | 13 | 0.545 | 1.182 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.