Тренерский состав
Вратари
11.05.2011
06.04.2011
Защитники
08.05.2012
09.04.2011
03.01.2012
04.02.2011
29.05.2011
08.09.2011
Нападающие
30.01.2012
28.11.2011
25.07.2011
07.10.2011
03.09.2012
02.09.2012
26.02.2011
12.07.2012
11.05.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Мелешко Павел | 11.05.2011 | Вратарь | 27.03.2024 | |||
5 | Панютин Антон | 06.04.2011 | Вратарь | 27.03.2024 | |||
98 | Богун Никита | 08.05.2012 | Защитник | 27.03.2024 | |||
10 | Кузьмин Сергей | 09.04.2011 | Защитник | 27.03.2024 | |||
24 | Решетов Никита | 03.01.2012 | Защитник | 27.03.2024 | |||
11 | Садовский Максим | 04.02.2011 | Защитник | 27.03.2024 | |||
15 | Уржумов Даниил | 29.05.2011 | Защитник | 27.03.2024 | |||
35 | Щедрин Михаил | 08.09.2011 | Защитник | 27.03.2024 | |||
87 | Громов Платон | 30.01.2012 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
13 | Деулин Владимир | 28.11.2011 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
25 | Ивлев Никита | 25.07.2011 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
21 | Кашурин Тимофей | 07.10.2011 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
3 | Киров Максим | 03.09.2012 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
99 | Кузнецов Даниил | 02.09.2012 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
27 | Тухбатуллин Ян | 26.02.2011 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
85 | Хабибуллин Азамат | 12.07.2012 | Нападающий | 27.03.2024 | |||
89 | Шаблевский Ян | 11.05.2011 | Нападающий | 27.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тухбатуллин Ян | Нап | 3 | 9 | 6 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Громов Платон | Нап | 3 | 4 | 6 | 10 | 1.33 | 3.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Шаблевский Ян | Нап | 3 | 4 | 5 | 9 | 1.33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Деулин Владимир | Нап | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хабибуллин Азамат | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьмин Сергей | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Щедрин Михаил | Защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузнецов Даниил | Нап | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашурин Тимофей | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ивлев Никита | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киров Максим | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Решетов Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садовский Максим | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уржумов Даниил | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богун Никита | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мелешко Павел | 3 | 2 | 0 | 8 | 135:22 | 3.546 | 32:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 57.143 | |
Панютин Антон | 2 | 0 | 0 | 4 | 49:38 | 4.835 | 25:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |