Александров
Роман Дмитриевич
Дата рождения
					15.05.2014
				Амплуа
					Защитник
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 07.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 4:3 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Финальный этап | 2013 | 06.03.2025 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 2:1 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа А | 2013 | 05.03.2025 | Арктур (2013) Надым | Авангард (2014) Ноябрьск | 5:2 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа А | 2013 | 04.03.2025 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 5:2 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Группа А | 2013 | 04.03.2025 | Лемминги (2013) Яр-Сале | Арктур (2013) Надым | 2:17 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 02.02.2025 | ГДУ (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 5:4 (бул) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 01.02.2025 | Арктур (2014) Надым | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | 6:2 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 31.01.2025 | Контакт (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 3:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 30.01.2025 | Арктур (2014) Надым | Ямал (2014) Салехард | 4:11 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 29.01.2025 | Авангард (2014) Ноябрьск | Арктур (2014) Надым | 10:2 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 28.01.2025 | Арктур (2014) Надым | Северная Корона (2014) с.Мужи | 12:3 | 18 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014-2015 г.р. | 2014 | 27.01.2025 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Арктур (2014) Надым | 3:6 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 02.11.2024 | Факел (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 4:6 | 18 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Контакт (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 7:9 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 01.11.2024 | Арктур (2014) Надым | Юность (2015) Лабытнанги | 3:4 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 31.10.2024 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Арктур (2014) Надым | 9:4 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 30.10.2024 | Арктур (2014) Надым | Ямал (2014) Салехард | 0:10 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 29.10.2024 | Факел (2014) Новый Уренгой | Арктур (2014) Надым | 4:7 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 10.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Арктур (2013) Надым | 6:1 | 18 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 09.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Арктур (2013) Надым | 2:5 | 18 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 08.10.2024 | Арктур (2013) Надым | Лемминги (2013) Яр-Сале | 15:2 | 18 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2013) Надым | 7:0 | 18 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 17.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Сборная команда г . Ноябрьск (2013) Ноябрьск | 2:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 16.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2013) Салехард | 6:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 15.02.2024 | Арктур (2013) Надым | Ямал (2014) Салехард | 9:0 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 14.02.2024 | Сборная команда (2013) Пуровский р-н | Арктур (2013) Надым | 3:10 | 18 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа А | 2013 | 13.02.2024 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 0:11 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 10.12.2023 | Арктур (2014) Надым | Ямал (2014) Салехард | 2:5 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 09.12.2023 | Арктур (2014) Надым | Салехард (2014) Салехард | 6:4 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 08.12.2023 | Юность (2015) Лабытнанги | Арктур (2014) Надым | 3:6 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 07.12.2023 | Арктур (2014) Надым | Контакт (2014) Новый Уренгой | 9:2 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | 2014 г.р. Группа А | 2014 | 07.12.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Арктур (2014) Надым | 8:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Лемминги (2013) Яр-Сале | Арктур (2014) Надым | 4:15 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа Б | 2013 | 30.11.2023 | Арктур (2014) Надым | Контакт (2013) Новый Уренгой | 1:3 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа Б | 2013 | 29.11.2023 | Арктур (2014) Надым | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 1:12 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2014) Надым | 14:0 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						10
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						4
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Арктур (2014)
											Надым
										
								
							 | 
							Матчи | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Арктур (2013)
											Надым
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Арктур (2013)
											Надым
										
								
							 | 
							Матчи | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 
								
									 
										
											Арктур (2014)
											Надым
										
								
							 | 
							Матчи | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.308 | 0.538 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры детских хоккейных команд | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.053 | 0.105 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Золотая шайба | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Первенство ЯНАО | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

