Тренерский состав
Вратари
28.01.2014
02.04.2014
Защитники
09.08.2014
09.12.2014
13.01.2015
29.12.2014
Нападающие
08.06.2014
12.11.2014
10.02.2014
20.02.2014
05.12.2014
13.11.2014
08.03.2014
02.12.2014
19.02.2014
26.10.2014
20.03.2014
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Апушев Самат | 28.01.2014 | Вратарь | 28.10.2024 | |||
20 | Конев Михаил | 02.04.2014 | Вратарь | 28.10.2024 | |||
14 | Гарипов Данис | 09.08.2014 | Защитник | 28.10.2024 | |||
9 | Климентьев Никита | 09.12.2014 | Защитник | 28.10.2024 | |||
5 | Миннибаев Камиль | 13.01.2015 | Защитник | 28.10.2024 | |||
29 | Щукин Вадим | 29.12.2014 | Защитник | 28.10.2024 | |||
10 | Байрамов Рахим | 08.06.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
25 | Кравченко Адриан | 12.11.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
97 | Куватов Амир | 10.02.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
12 | Липихин Игорь | 20.02.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
7 | Пивоваров Ярослав | 05.12.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
24 | Прохоренко Михаил | 13.11.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
18 | Сафаралеев Марк | 08.03.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
17 | Сорокин Данил | 02.12.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
27 | Тугумбаев Глеб | 19.02.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
16 | Фроликов Максим | 26.10.2014 | Нападающий | 28.10.2024 | |||
23 | Шульгин Вячеслав | 20.03.2014 | Нападающий | 28.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Липихин Игорь | Нап | 6 | 8 | 11 | 19 | 1.33 | 3.17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Прохоренко Михаил | Нап | 6 | 7 | 10 | 17 | 1.17 | 2.83 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Шульгин Вячеслав | Нап | 6 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 2 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Сафаралеев Марк | Нап | 6 | 7 | 5 | 12 | 1.17 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Куватов Амир | Нап | 6 | 3 | 9 | 12 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Тугумбаев Глеб | Нап | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.5 | 1.83 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Фроликов Максим | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Кравченко Адриан | Нап | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Сорокин Данил | Нап | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарипов Данис | Защ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Байрамов Рахим | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пивоваров Ярослав | Нап | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щукин Вадим | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миннибаев Камиль | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Климентьев Никита | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апушев Самат | 6 | 6 | 0 | 4 | 270:00 | 0.667 | 209:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |