Смородин
Илья Валерьевич
Дата рождения
15.01.2010
Амплуа
Защитник
Текущие серии
Матчей с голами
5
Матчей с очками Г+П
5
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Арктур (2009) Надым | 10:2 | 6 | З | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2009 г.р. | 2009 | 17.02.2023 | Авангард (2009) Ноябрьск | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 1:5 | 6 | З | А | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 24.04.2022 | Авангард (2010) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 8:3 | 6 | З | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 22.04.2022 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Факел (2010) Новый Уренгой | 5:1 | 6 | З | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 22.04.2022 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Ямал (2010) Салехард | 3:0 | 6 | З | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 21.04.2022 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 7:0 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 15.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Авангард (2008) Ноябрьск | 1:2 | 45 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Факел (2008) Новый Уренгой | 7:2 | 45 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 10:1 | 45 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 03.04.2021 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Арктур (2009) Надым | 3:0 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 02.04.2021 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Факел (2009) Новый Уренгой | 5:1 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 01.04.2021 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Авангард (2009) Ноябрьск | 11:0 | 6 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 18.03.2021 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | 2:5 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 17.03.2021 | Полярные волки (2008) Лабытнанги | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | 1:14 | 6 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2008 г.р. | 2008 | 16.03.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Северная Корона (2008) с.Мужи | 16:0 | 6 | З | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2010-2011 г.р. | 2011 | 28.01.2021 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Арктур (2010) Надым | 2:5 | 6 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | 2010-2011 г.р. | 2011 | 28.01.2021 | Авангард (2010) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 4:2 | 6 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Матчи | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Матчи | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Матчи | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 12 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1.083 | 26.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
Зимняя спартакиада учащихся ЯНАО | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.