Тренерский состав
13.08.2010
08.01.2010
Вратари
07.05.2009
02.04.2010
Защитники
21.04.2009
15.01.2010
05.08.2010
Нападающие
09.11.2010
15.01.2010
10.07.2009
22.11.2009
12.05.2009
10.03.2009
16.05.2009
20.11.2010
20.11.2010
30.06.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Водопьянов Алексей | 13.08.2010 | 12.03.2024 | |||||
Орлов Никита | 08.01.2010 | 12.03.2024 | |||||
Карельский Никита | 07.05.2009 | Вратарь | 12.03.2024 | ||||
Подколзин Владимир | 02.04.2010 | Вратарь | 12.03.2024 | ||||
Пульников Матвей | 21.04.2009 | Защитник | 12.03.2024 | ||||
Смородин Илья | 15.01.2010 | Защитник | 12.03.2024 | ||||
Тихонов Леонид | 05.08.2010 | Защитник | 12.03.2024 | ||||
Будилов Артем | 09.11.2010 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Григоренко Тимофей | 15.01.2010 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Кущенко Кирилл | 10.07.2009 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Марков Оскар | 22.11.2009 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Мелещенков Кирилл | 12.05.2009 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Носов Вадим | 10.03.2009 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Стромский Евгений | 16.05.2009 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Хасанов Рамиль | 20.11.2010 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Хасанов Рамис | 20.11.2010 | Нападающий | 12.03.2024 | ||||
Шестаков Семен | 30.06.2009 | Нападающий | 12.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Носов Вадим | Нап | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Пульников Матвей | Защ | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Будилов Артем | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Стромский Евгений | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Григоренко Тимофей | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хасанов Рамис | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Хасанов Рамиль | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шестаков Семен | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Смородин Илья | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тихонов Леонид | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Марков Оскар | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Водопьянов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мелещенков Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кущенко Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карельский Никита | 2 | 0 | 90:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Подколзин Владимир | 1 | 1 | 36:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |