Петряков
Илья Сергеевич
Дата рождения
13.12.2010
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
27:37
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | 34 | В | 0 | 0 | 0 | 27:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Арктур (2010) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 34 | В | 0 | 0 | 1 | 17:14 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:2 | 34 | В | 0 | 0 | 0 | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 24.04.2022 | Ямал (2010) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:4 | 58 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 22.04.2022 | Авангард (2010) Ноябрьск | Арктур (2010) Надым | 6:2 | 58 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 21.04.2022 | Арктур (2010) Надым | Факел (2010) Новый Уренгой | 9:1 | 58 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2010 г.р. | 2010 | 21.04.2022 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 7:0 | 58 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 03.04.2021 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Арктур (2009) Надым | 3:0 | 58 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 02.04.2021 | Авангард (2009) Ноябрьск | Арктур (2009) Надым | 1:7 | 58 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2009 г.р. 3 тур | 2009 | 01.04.2021 | Арктур (2009) Надым | Факел (2009) Новый Уренгой | 5:3 | 58 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2010-2011 г.р. | 2011 | 28.01.2021 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Арктур (2010) Надым | 2:5 | 58 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2010-2011 г.р. | 2011 | 28.01.2021 | Арктур (2010) Надым | Авангард (2010) Ноябрьск | 5:4 | 58 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 2 | 6 | 90:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Арктур (2009) Надым | Матчи | 3 | 7 | 135:00 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 4 | 3 | 1 | 9 | 180:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 3 | 0 | 0 | 1 | 53:34 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 2 | 2 | 0 | 6 | 90:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 10 | 5 | 2 | 17 | 368:34 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.