2009Г.Р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею
2021/2022. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 12 лет
2020/2021. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Петряков Илья | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Чиданов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Прилуков Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Тухбатуллин Ян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мудряков Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жуковский Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ларченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Науменко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тимошенко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Таскаев Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Литвиненко Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Зуйко Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Холкин Александр | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Переверзев Артем | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Юлбарисов Даниил | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Краев Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Литвин Назар | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Охотников Антон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Фахретдинов Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бутузов Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Свалухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Аралбаев Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Михни Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Наумчук Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шмаков Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мударисов Рамазан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Биктимиров Эрнест | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.