2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Стогнушенко Ратмир | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Соколов Леонид | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Зайчиков Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | Скитецкий Тихон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Шмаков Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Гильданов Искандер | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Фомин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фофонов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шибанов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мухин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Филин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Коркин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сафин Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Полонский Вадим | 2 | 20:42 | 5.797 | 0 | 0 | 0 |
23 | Надыргулов Динар | 3 | 39:18 | 4.58 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Малышев Марк | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
75 | Кузнецов Тимофей | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Можаев Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Завгороднев Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
95 | Маликов Ильдар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Зайцев Ярослав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Богатюк Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Макаров Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Махинько Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Журавлев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лихотько Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | Деркач Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Шахов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Давыдов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Куватов Абакар | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.