Надыргулов
Динар Рустамович
Дата рождения
23.01.2011
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 04.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 14:2 | 23 | В | 0 | 1 | 14 | 60:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:7 | 23 | В | 1 | 0 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Арктур (2010) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 23 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 7:4 | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 07.12.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 5:4 | 23 | В | 0 | 1 | 3 | 39:18 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 5:4 (бул) | 23 | В | 0 | 0 | 4 | 64:30 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 06.12.2022 | Арктур (2011) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 6:7 (бул) | 23 | В | 0 | 0 | 2 | 33:11 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 27.02.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 3:5 | 77 | В | 0 | 0 | 3 | 23:30 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 26.02.2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:1 | 77 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2011-2012 г.р. | 2011 | 25.02.2022 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:2 | 77 | В | 1 | 0 | 1 | 13:33 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 26.03.2021 | Арктур (2011) Надым | Авангард (2011) Ноябрьск | 2:6 | 76 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Авангард (2011) Ноябрьск | 3:5 | 76 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 25.03.2021 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 6:1 | 76 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 24.03.2021 | Авангард (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 6:2 | 76 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | 2011 г.р. | 2011 | 23.03.2021 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Авангард (2011) Ноябрьск | 1:12 | 76 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Авангард (2011) Ноябрьск | Матчи | 5 | 9 | 225:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Авангард (2011) Ноябрьск | Матчи | 3 | 2 | 0 | 5 | 82:03 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Матчи | 3 | 0 | 1 | 9 | 136:59 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
2023/2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Матчи | 4 | 2 | 2 | 34 | 240:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 8 | 7 | 0 | 14 | 307:03 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 7 | 2 | 3 | 43 | 376:59 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.