Сезон 2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
2014 г.р. Группа Б
2014 г.р. Группа Б
Факел (2014)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2014)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
30:44
Тайм-аут
Ямал (2014)
Тайм-аут
42:26
Тайм-аут
Факел (2014)
Вратарь
44:43
Пустые ворота
31. Мутраков Святослав
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Факел (2014)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мутраков Святослав | 4 | 44:43 | 4.025 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Черных Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Байрамов Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Бутылкин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Бутылкин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Долинский Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пихоцкий Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сологуб Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Воробьев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Корсунов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Рудовский Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Феер Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Черных Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2014)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Апушев Самат | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Липихин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | Фроликов Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Чернаков Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Шульгин Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Прохоренко Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Байрамов Рахим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Серопян Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гарипов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Климентьев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кравченко Адриан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Миннибаев Камиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сафаралеев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Щукин Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Факел (2014)
Ямал (2014)
2
Голы в равных составах
4
1.5
Штрафные минуты
9
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.