Нарыков
Дмитрий Александрович
Дата рождения
26.05.1980
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 17.02.2024 | Сэр Варк (2013) Муравленко | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Финальный этап | 2013 | 16.02.2024 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 15.02.2024 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Сэр Варк (2013) Муравленко | 10:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 14.02.2024 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2013-2014 г.р. Группа Б | 2013 | 13.02.2024 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Сборная команда г . Ноябрьск (2013) Ноябрьск | 2:13 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Юность (2013) Лабытнанги | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 30.11.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Ямал (2013) Салехард | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 29.11.2023 | Арктур (2014) Надым | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 1:12 | Главный | 1 | 0 | 9 | 4.5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа Б | 2013 | 28.11.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Контакт (2013) Новый Уренгой | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 08.02.2023 | Арктур (2012) Надым | Факел (2012) Новый Уренгой | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 08.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Факел (2012) Новый Уренгой | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 07.02.2023 | Факел (2012) Новый Уренгой | Контакт (2012) Новый Уренгой | 1:12 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 06.02.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Факел (2012) Новый Уренгой | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 01.12.2022 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Витязь (2013) Ноябрьск | 1:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 4-6 место | 2013 | 30.11.2022 | Ямал (2013) Салехард | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Группа B | 2013 | 29.11.2022 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Арктур (2013) Надым | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2005 г.р. | 2005 | 17.04.2021 | Сборная команда г . Ноябрьск (2005) Ноябрьск | Факел (2005) Новый Уренгой | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2005 г.р. | 2005 | 16.04.2021 | Сборная команда (2005) Пуровский р-н | Факел (2005) Новый Уренгой | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 11.03.2021 | Пуровский район (2007) Пуровский р-н | Факел (2007) Новый Уренгой | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 09.03.2021 | Факел (2007) Новый Уренгой | Авангард (2007) Ноябрьск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 13.02.2021 | Факел (2006) Новый Уренгой | Кристалл (2006) Лабытнанги | 19:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Факел (2006) Новый Уренгой | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Факел (2006) Новый Уренгой | Ямальские Стерхи (2006) Ноябрьск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
25
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Факел (2006) Новый Уренгой | Матчи | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 0 | 1 | 14 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Факел (2005) Новый Уренгой | Матчи | 2 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0 | 1 | 16 | 32 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Факел (2007) Новый Уренгой | Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Матчи | 3 | 0 | 3 | 1 | 11.111 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022/2023 | Факел (2012) Новый Уренгой | Матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 5 | 10 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023/2024 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Матчи | 9 | 6 | 3 | 12 | 57.143 | 0 | 1 | 43 | 40.5 | 16 | 14 | 18 | 7 | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 14 | 6 | 8 | 14 | 36.842 | 0 | 2 | 56 | 38 | 22 | 23 | 28 | 18 | 22 | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 5 | 1 | 4 | 4 | 26.667 | 0 | 1 | 34 | 47 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Турниры детских хоккейных команд | 4 | 3 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | 27 | 22.5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.