2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2021/2022. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова
Ямал (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Данько Марк | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Рузеев Радмир | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Богун Никита | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Соколов Леонид | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Коростелев Прохор | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Бобрышов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Куватов Абакар | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Строков Матвей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Забиякин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Васильев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Тестов Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Петренко Даниил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Фрумкин Тимофей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снегов Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Беззубцев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гильмутдинов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гильмутдинов Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Емельяненко Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кречун Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Фидель Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2011)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Мальцев Данил | 5 | 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Дудин Федор | 9 | 40:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Лаврентьев Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Мокан Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вороненко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кириллов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Титаренко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Рощин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рощина Алиса | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шамсадов Абдул-Малик | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Басов Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цепилов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Клименко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Степанович Доминик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юдин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Графенин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
