Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Бобрышов  Александр  Сергеевич

Бобрышов

Александр Сергеевич

Дата рождения
20.12.2011
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2011 г.р. 2011 06.04.2025 Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 6:1223ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 05.04.2025 Сборная команда (2011) Пуровский р-н Ямал (2011) Салехард 3:9223ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 05.04.2025 Ямал (2011) Салехард Арктур (2012) Надым 5:4 (от)223НА0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 04.04.2025 Ямал (2011) Салехард Факел (2011) Новый Уренгой 14:1223ЦНА1122100010000000000100
2024/2025 2011 г.р. 2011 03.04.2025 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 12:1223ЦН0000000000000000000000
2024/2025 2011 г.р. 2011 03.04.2025 Ямал (2011) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 6:5 (бул)223ЦНА0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 04.05.2024 Пуровский район (2010) Пуровский р-н Ямал (2011) Салехард 7:6 (от)22Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 03.05.2024 Ямал (2011) Салехард Арктур (2010) Надым 2:1222Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 02.05.2024 Авангард (2010) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 11:122Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 30.04.2024 Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 7:422Н0002100000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 07.12.2022 Арктур (2011) Надым Ямал (2011) Салехард 8:522Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 06.12.2022 Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 5:4 (бул)22Н1010000010010000000100
2022/2023 2011 г.р. 2011 06.12.2022 Авангард (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 4:622Н0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 27.10.2022 Ямал (2011) Салехард Лемминги (2011) Яр-Сале 14:122НА0000000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 26.10.2022 Ямал (2011) Салехард Юность (2011) Лабытнанги 11:022НА0220000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 24.10.2022 Ямал (2011) Салехард Ямал (2012) Салехард 11:122НА0220000000000000000000
2022/2023 2011 г.р. 2011 23.10.2022 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 4:3 (бул)22НА0000000000000000000000
2020/2021 2011 г.р. 2011 26.03.2021 Ямал (2011) Салехард Сборная команда (2011) Пуровский р-н 2:122Н0000000000000000000000
2020/2021 2011 г.р. 2011 25.03.2021 Ямал (2011) Салехард Авангард (2012) Ноябрьск 0:422Н0000000000000000000000
2020/2021 2011 г.р. 2011 24.03.2021 Авангард (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 6:222Н0000000000000000000000
2020/2021 2011 г.р. 2011 24.03.2021 Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск Ямал (2011) Салехард 2:422Н0000000000000000000000
2020/2021 2011 г.р. 2011 23.03.2021 Ямал (2011) Салехард Арктур (2011) Надым 2:722Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2021
23.03.20210
24.03.20210
24.03.20210
25.03.20210
26.03.20210
2022
23.10.20220
24.10.20222
26.10.20224
27.10.20224
06.12.20224
06.12.20225
07.12.20225
2024
30.04.20245
02.05.20245
03.05.20245
04.05.20245
2025
03.04.20255
03.04.20255
04.04.20257
05.04.20257
05.04.20257
06.04.20257

График забитых голов

0 2
2021
23.03.20210
24.03.20210
24.03.20210
25.03.20210
26.03.20210
2022
23.10.20220
24.10.20220
26.10.20220
27.10.20220
06.12.20220
06.12.20221
07.12.20221
2024
30.04.20241
02.05.20241
03.05.20241
04.05.20241
2025
03.04.20251
03.04.20251
04.04.20252
05.04.20252
05.04.20252
06.04.20252

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Ямал (2011) Салехард Матчи 500000000000000000000000000
2022/2023 Ямал (2011) Салехард Матчи 71450.1430.714000001001000000000100
2023/2024 Ямал (2011) Салехард Матчи 400000210000000000000000000
2024/2025 Ямал (2011) Салехард Матчи 61120.1670.333210001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 500000000000000000000000000
Первенство ЯНАО 172570.1180.412420002001000000000200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.