Коростелев
Прохор Валерьевич
Дата рождения
01.02.2011
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | К/А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 04.05.2024 | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | Ямал (2011) Салехард | 7:6 (от) | 18 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | 18 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 11:1 | 18 | |
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | Ямал (2011) Салехард | 7:4 | 18 | |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 8:1 | 7 | К |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 26.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 11:0 | 7 | К |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Юность (2011) Лабытнанги | 18:1 | 7 | К |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Юность (2011) Лабытнанги | Лемминги (2011) Яр-Сале | 1:5 | 7 | К |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.