Сезон 2024/2025. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мальчиков до 16 лет
2009Г.Р.
2009Г.Р.
Главный судья: Виталий Борисов, Иван Яценко
Факел ГДУ (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авангард (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
27:15
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Вратарь
47:57
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел ГДУ (2009)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Садовой Дмитрий | 7 | 47:57 | 8.759 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Сафиханов Тимур | 1 | 12:03 | 4.979 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Мокан Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Басов Данила | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Колодин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дьяченко Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ибатуллин Ратмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Лагода Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Понкратов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Янишевский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Щеглов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Маматказин Керим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мальцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ордак Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Насибуллин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Худайбердиев Муслим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цепилов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Холкин Александр | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Переверзев Артем | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Михни Сергей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Охотников Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Фахретдинов Роман | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Краев Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Наумчук Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Аралбаев Родион | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шмаков Савелий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Биктимиров Эрнест | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Свалухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Литвин Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мударисов Рамазан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бутузов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Юлбарисов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Факел ГДУ (2009)
Авангард (2010)
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в равных составах
8
2
Штрафные минуты
2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
