
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2009Г.Р. | 24.04.2025 | Сборная команда (2009) Пуровский р-н | Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой | 7:2 |
2024/2025 | 2009Г.Р. | 24.04.2025 | Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой | Ямал (2010) Салехард | 0:5 |
2024/2025 | 2009Г.Р. | 23.04.2025 | Арктур (2010) Надым | Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой | 10:1 |
2024/2025 | 2009Г.Р. | 22.04.2025 | Лемминги (2009) Яр-Сале | Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой | 8:4 |
2024/2025 | 2009Г.Р. | 21.04.2025 | Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой | Авангард (2010) Ноябрьск | 1:8 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Первенство ЯНАО | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.