Чемпионат ЯНАО среди мужчин
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею среди мужчин
 Северная Корона
Северная КоронаТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Авиатор
АвиаторТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 Северная Корона
Северная КоронаВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Филиппов Василий | 12 | 60:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Глазер Егор | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Филиппов Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 26 | Михайлик Степан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Конев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Тарасов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Кожевин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Артамонов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Герасимов Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Угрюмов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Шеларь Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Авиатор
АвиаторВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Сауков Роберт | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Масюк Георгий | Защ | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Малюшкин Илья | Защ | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | Медынский Максим | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 69 | Ламбин Кирилл | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 18 | Павлюков Артем | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 25 | Караулов Дмитрий | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | Калашников Ермолай | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 16 | Диденко Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Бакиев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | Медынский Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Галиев Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Шипин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Мамаев Эрик | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Суфьянов Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Соломенин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Терентьев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
