Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 09.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Арктур (2013) Надым | 2:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Лемминги (2013) Яр-Сале | 8:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 07.10.2024 | Ямал (2014) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 14:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 2013 г.р. | 2013 | 06.10.2024 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2013) с.Мужи | 22:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Чемпионат ЯНАО среди мужчин | 24.04.2024 | Ямал-ЮХЛ Салехард | Северная Корона с.Мужи | 18:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат ЯНАО среди мужчин | 23.04.2024 | Северная Корона с.Мужи | Команда 89 Салехард | 3:10 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Чемпионат ЯНАО среди мужчин | 22.04.2024 | Авиатор Салехард | Северная Корона с.Мужи | 19:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Чемпионат ЯНАО среди мужчин | 21.04.2024 | Северная Корона с.Мужи | Кристалл Лабытнанги | 6:6 | Главный | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2023/2024 | Чемпионат ЯНАО среди мужчин | 20.04.2024 | Северная Корона с.Мужи | Факел Салехард | 3:19 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Ямал (2011) Салехард | Северная Корона (2011) с.Мужи | 10:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Северная Корона (2011) с.Мужи | 8:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 05.02.2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Арктур (2011) Надым | 0:14 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 08.10.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Авангард (2012) Ноябрьск | 0:11 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Северная Корона (2012) с.Мужи | 18:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Матчи | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 14 | 1 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Матчи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Северная Корона с.Мужи | Матчи | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 23 | 6 | 28 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024/2025 | Северная Корона (2013) с.Мужи | Матчи | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4 | 13 | 2 | 14 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 14 | 1 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Золотая шайба | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Любители | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 23 | 6 | 28 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Турниры детских хоккейных команд | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 4 | 13 | 2 | 14 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.