Группа А (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2024/2025. Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"
2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Образцов Глеб | 2 | 10:56 | 8.232 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шайкин Кирилл | 2 | 34:04 | 2.642 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Спорыш Тихон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Собиров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Глубоковских Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Киселев Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Линник Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мащенко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Мудряков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тарасов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Саржевский Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Неустроев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Скворцов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Горбунов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Зиннатуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сафин Мурат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Хадыев Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Черепанов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Крикунов Ярослав | 1 | 40:44 | 1.105 | 0 | 0 | 0 |
89 | Воробьев Павел | 0 | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Черных Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
95 | Бутылкин Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Ларионов Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Пихоцкий Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Шутуков Динислам | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Дегтярева Варвара | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Салахов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Анферов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Драпак Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Савченко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шуппе Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сологуб Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Феер Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Хабалонов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
08.10.2025. "Арктур" - "Факел Контакт"68



































































