
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Финал | 2014 | 09.10.2025 | Арктур (2014) Надым | Лемминги (2014) Яр-Сале | 11:1 |
2025/2026 | Группа А | 2014 | 08.10.2025 | Арктур (2014) Надым | Факел-Контакт (2014) Новый Уренгой | 1:4 |
2025/2026 | Группа А | 2014 | 07.10.2025 | Арктур (2014) Надым | Северная Корона (2014) с.Мужи | 6:4 |
2025/2026 | Группа А | 2014 | 07.10.2025 | Ямал (2014) Салехард | Арктур (2014) Надым | 11:0 |
2025/2026 | Группа А | 2014 | 06.10.2025 | Арктур (2014) Надым | Юность-Полар (2015) Лабытнанги | 4:6 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2025/2026 |
![]() |
Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турниры детских хоккейных команд | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.