2015гр
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональное физкультурное мероприятие "Турнир памяти ЗМС Е.Д. Мишакова"
Ямал (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Юность-Полар (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ямал (2016)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Дорофеев Клим | 18 | 45:00 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Болдырев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Буня Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ибрагимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Остяков Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Петренко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Соловьев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Степанюк Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Туляков Архип | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Федышин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Храмов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Мережко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юность-Полар (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заломов Роман | 0 | 26:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Корнейчук Карим | 0 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ибрагимов Максим | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Старчиков Максим | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Рябов Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Алиев Али | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Вяткин Дмитрий | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Бутенко Семен | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Луцив Артем | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Павлов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Артамонов Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Виноградов Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Смирнова Дарья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Аристов Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Казенных Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кузнецов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кузьмин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Жуковский Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шутов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Белоус Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
12.12.2025. "Ямал"2026 - "Юность Полар"34
