Дзюба
Александр Викторович
Дата рождения
27.04.1960
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2014 г.р. Финальный этап | 2014 | 10.12.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Юность (2014) Лабытнанги | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 09.12.2023 | Сэр Варк (2014) Муравленко | Юность (2014) Лабытнанги | 2:11 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 08.12.2023 | Юность (2014) Лабытнанги | Пуровский район (2014) Пуровский р-н | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Ямал (2014) Салехард | Юность (2014) Лабытнанги | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2014 г.р. Группа Б | 2014 | 07.12.2023 | Юность (2014) Лабытнанги | Факел (2014) Новый Уренгой | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Финалы | 2013 | 01.12.2023 | Газпром добыча Уренгой (2013) Новый Уренгой | Юность (2013) Лабытнанги | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа А | 2013 | 30.11.2023 | Лемминги (2013) Яр-Сале | Юность (2013) Лабытнанги | 1:27 | Главный | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Группа А | 2013 | 29.11.2023 | Юность (2013) Лабытнанги | Арктур (2013) Надым | 4:12 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Группа А | 2013 | 28.11.2023 | Авангард (2014) Ноябрьск | Юность (2013) Лабытнанги | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | 2012 г.р. | 2012 | 19.12.2022 | Юность (2012) Лабытнанги | Северная Корона (2012) с.Мужи | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финальный этап. Игры за 7-8 место | 2013 | 01.12.2022 | Геолог (2013) пгт. Уренгой | Юность (2013) Лабытнанги | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Группа C | 2013 | 29.11.2022 | Юность (2013) Лабытнанги | Витязь (2013) Ноябрьск | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа C | 2013 | 29.11.2022 | Контакт (2013) Новый Уренгой | Юность (2013) Лабытнанги | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 8:1 | Главный | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 26.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Юность (2011) Лабытнанги | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Юность (2011) Лабытнанги | 18:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Юность (2011) Лабытнанги | Лемминги (2011) Яр-Сале | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 13.02.2021 | Факел (2006) Новый Уренгой | Кристалл (2006) Лабытнанги | 19:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Сборная команда (2006) Пуровский р-н | Кристалл (2006) Лабытнанги | 14:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2006-2007 г.р. | 2006 | 12.02.2021 | Ямальские Стерхи (2006) Ноябрьск | Кристалл (2006) Лабытнанги | 14:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Кристалл (2006) Лабытнанги | Матчи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юность (2011) Лабытнанги | Матчи | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юность (2013) Лабытнанги | Матчи | 3 | 2 | 1 | 5 | 55.556 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022/2023 | Юность (2012) Лабытнанги | Матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юность (2013) Лабытнанги | Матчи | 4 | 2 | 2 | 6 | 60 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Юность (2014) Лабытнанги | Матчи | 5 | 4 | 1 | 12 | 92.308 | 0 | 1 | 13.5 | 7.5 | 6 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 7 | 2 | 5 | 5 | 23.81 | 1 | 0 | 12 | 13.5 | 4 | 25 | 4 | 9 | 9 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Турниры детских хоккейных команд | 10 | 6 | 4 | 18 | 69.231 | 0 | 1 | 28.5 | 16.5 | 16 | 13 | 22 | 13 | 31 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.