2015 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Факел Ямал (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел Ямал (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел Ямал (2016)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Дмитрий | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Нагибин Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Старцев Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Павлов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Акатов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Болдырев Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Буня Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Власенко Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ибрагимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Канев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Корнеев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Петренко Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Туляков Архип | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Федышин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Храмов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ларионов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кузьмин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шарипов Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гридин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Мережко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел Ямал (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Артём | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бохан Павел | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Юдаков Демид | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Сакалюк Егор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Абушев Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Стрельников Фёдор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Бугодяров Данис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Городилкин Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мостовщиков Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Зарипов Данияр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пургин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рыбалов Добрыня | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чепурнов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Анваров Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кнодель Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Якубов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
