Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения

Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Кузнецов Даниил Арктур (2012) Надым 6 0 0 0 00:00 0 00:00 8 9 0 0 0 0 0
Ларченко Тимофей Арктур Надым 6 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Данько Марк Ямал Салехард 3 2 0 4 140:00 1.714 90:43 0 0 0 0 0 0 0
Надыргулов Динар Ямальские Стерхи Ноябрьск 6 3 0 6 159:05 2.263 41:55 0 0 0 0 1 100 0
Брагин Артём Ямальские Стерхи Ноябрьск 5 2 1 8 202:47 2.367 47:16 0 0 0 0 0 0 0
Костянов Дмитрий Авангард (2012) Ноябрьск 2 2 0 5 120:00 2.5 55:08 0 0 0 0 0 0 0
Стогнушенко Ратмир Авангард (2012) Ноябрьск 4 3 1 17 246:52 4.132 35:01 0 0 0 3 6 50 0
Мелешко Павел Ямал Салехард 4 3 1 16 227:24 4.222 30:49 0 0 0 2 6 66.667 0
Козмин Арсений Арктур (2012) Надым 5 2 1 20 249:52 4.803 45:25 0 0 0 0 0 0 0
Старинец Мирослав Арктур (2012) Надым 3 1 2 12 112:32 6.398 18:53 0 0 0 0 1 100 0
Казик Михаил Сборная команда Пуровский р-н 6 2 3 39 320:00 7.313 43:36 0 0 0 0 0 0 0
Минько Марк Сборная команда Пуровский р-н 1 0 1 5 40:00 7.5 20:51 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Данил Факел Новый Уренгой 4 1 2 24 164:20 8.763 22:51 0 0 0 0 0 0 0
Дудин Федор Факел Новый Уренгой 4 0 3 35 195:40 10.733 25:07 0 0 0 0 0 0 0
Цугуй Владислав Арктур Надым 6 0 6 51 262:15 11.668 21:45 0 0 0 0 0 0 0
Бабак Алексей Арктур Надым 6 0 0 25 97:45 15.345 14:55 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов