Козмин
Арсений Виорелович
Дата рождения
10.10.2012
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
06:34
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 05.05.2024 | Авангард (2010) Ноябрьск | Арктур (2010) Надым | 4:2 | 28 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 03.05.2024 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2010) Надым | 2:12 | 28 | В | 1 | 0 | 2 | 32:38 | 3.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 02.05.2024 | Арктур (2010) Надым | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 9:2 | 28 | В | 1 | 0 | 1 | 42:46 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 30.04.2024 | Арктур (2010) Надым | Пуровский район (2010) Пуровский р-н | 9:2 | 28 | В | 1 | 0 | 2 | 51:02 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 17.04.2024 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:1 | 28 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 16.04.2024 | Арктур (2012) Надым | Контакт (2012) Новый Уренгой | 5:2 | 28 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012-2013 г.р. | 2012 | 15.04.2024 | Арктур (2012) Надым | Авангард (2012) Ноябрьск | 2:6 | 28 | В | 0 | 0 | 3 | 40:29 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 08.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Факел (2011) Новый Уренгой | 7:8 (от) | 28 | В | 0 | 1 | 8 | 45:38 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Финальный этап | 2011 | 07.02.2024 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 16:1 | 28 | В | 1 | 0 | 0 | 24:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 06.02.2024 | Сборная команда (2011) Пуровский р-н | Арктур (2011) Надым | 1:11 | 28 | В | 1 | 0 | 0 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011-2012 г.р. Группа Б | 2011 | 05.02.2024 | Северная Корона (2011) с.Мужи | Арктур (2011) Надым | 0:14 | 28 | В | 1 | 0 | 0 | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 08.10.2023 | Авангард (2012) Ноябрьск | Арктур (2012) Надым | 9:2 | 28 | В | 0 | 1 | 7 | 46:25 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 07.10.2023 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2012) Надым | 6:4 | 28 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2012 г.р. "Мемориал Канева" | 2012 | 06.10.2023 | Ямал (2013) Салехард | Арктур (2012) Надым | 0:16 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2012-2013 г.р. Группа А | 2012 | 06.02.2023 | Северная Корона (2012) с.Мужи | Арктур (2012) Надым | 4:9 | 28 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 26.01.2023 | Факел (2010) Новый Уренгой | Арктур (2010) Надым | 1:10 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2010-2011 г.р. | 2010 | 25.01.2023 | Арктур (2010) Надым | Лемминги (2010) Яр-Сале | 16:1 | 20 | В | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 27.10.2022 | Ямал (2012) Салехард | Арктур (2011) Надым | 1:9 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 24.10.2022 | Арктур (2011) Надым | Лемминги (2011) Яр-Сале | 11:2 | 28 | В | 1 | 0 | 2 | 31:56 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. | 2011 | 23.10.2022 | Ямал (2011) Салехард | Арктур (2011) Надым | 4:3 (бул) | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 23.12.2021 | Авангард (2012) Ноябрьск | Арктур (2012) Надым | 3:5 | 28 | В | 0 | 0 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | 2012 г.р. | 2012 | 22.12.2021 | Арктур (2012) Надым | Ямал (2012) Салехард | 8:0 | 28 | В | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Арктур (2012) Надым | Матчи | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:21 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 2 | 2 | 0 | 2 | 90:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Арктур (2012) Надым | Матчи | 1 | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2012) Надым | Матчи | 6 | 1 | 3 | 24 | 245:54 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2023/2024 | Арктур (2011) Надым | Матчи | 4 | 3 | 1 | 8 | 116:36 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Арктур (2010) Надым | Матчи | 4 | 3 | 1 | 9 | 186:26 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 15 | 5 | 4 | 37 | 539:41 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
Золотая шайба | 7 | 6 | 1 | 14 | 251:36 | 2.504 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.