
Тренерский состав
03.08.2016
06.03.2017
08.08.2016
05.09.2016
08.07.2016
12.08.2016
28.10.2016
05.01.2017
19.02.2017
09.04.2016
18.04.2017
07.12.2016
27.04.2017
01.03.2016
03.11.2016
17.08.2016
Вратари
11.12.2016
Защитники
25.07.2016
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Васюхин Владимир | 03.08.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 8 | Вопшин Александр | 06.03.2017 | 12.10.2025 | ||||
| 87 | Громов Игнат | 08.08.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 21 | Дунькович Иван | 05.09.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 13 | Игнатов Иван | 08.07.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 88 | Кислюк Андрей | 12.08.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 45 | Литвинов Владимир | 28.10.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 5 | Петров Лев | 05.01.2017 | 12.10.2025 | ||||
| 20 | Пиналей Ева | 19.02.2017 | 12.10.2025 | ||||
| 89 | Смоленцев Артём | 09.04.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 15 | Солдатов Вячеслав | 18.04.2017 | 12.10.2025 | ||||
| 16 | Сычёв Илья | 07.12.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 4 | Хадеев Михаил | 27.04.2017 | 12.10.2025 | ||||
| 36 | Черепанов Арсений | 01.03.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 14 | Черных Михаил | 03.11.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 17 | Щурков Иван | 17.08.2016 | 12.10.2025 | ||||
| 11 | Зименков Александр | 11.12.2016 | Вратарь | 12.10.2025 | |||
| 25 | Боган Захар | 25.07.2016 | Защитник | 12.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щурков Иван | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| Литвинов Владимир | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.4 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Сычёв Илья | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Солдатов Вячеслав | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Игнатов Иван | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Черепанов Арсений | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Громов Игнат | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Петров Лев | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кислюк Андрей | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Боган Захар | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смоленцев Артём | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пиналей Ева | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дунькович Иван | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вопшин Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Васюхин Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хадеев Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зименков Александр | 2 | 1 | 1 | 6 | 90:59 | 2.968 | 35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
23.10.2025. "Арктур" - "Факел-Контакт"6
22.10.2025. "Арктур" - "Ямальские Стерхи"5
21.10.2025. "Факел Ямал" - "Арктур"5
20.10.2025. "Арктур" - "Юность"27





