Тренерский состав
Вратари
21.11.2012
14.10.2012
Защитники
31.07.2012
10.01.2013
10.07.2012
06.09.2012
30.04.2012
Нападающие
05.04.2012
29.11.2012
18.03.2010
19.01.2012
04.12.2012
30.12.2012
23.02.2012
29.06.2012
13.04.2012
28.04.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Костянов Дмитрий | 21.11.2012 | Вратарь | 13.03.2024 | |||
14 | Стогнушенко Ратмир | 14.10.2012 | Вратарь | 13.03.2024 | |||
10 | Альмухаметов Данис | 31.07.2012 | Защитник | 13.03.2024 | |||
77 | Гильданов Искандер | 10.01.2013 | Защитник | 13.03.2024 | |||
26 | Фомин Николай | 10.07.2012 | Защитник | 13.03.2024 | |||
22 | Шибанов Евгений | 06.09.2012 | Защитник | 13.03.2024 | |||
24 | Шишкин Роман | 30.04.2012 | Защитник | 13.03.2024 | |||
8 | Гайворонский Владимир | 05.04.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
27 | Горлач Егор | 29.11.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
99 | Гряколова Елизавета | 18.03.2010 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
5 | Деревонский Роман | 19.01.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
4 | Добромыслов Семен | 04.12.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
21 | Зайчиков Дмитрий | 30.12.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
55 | Крохмаль Елизар | 23.02.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
15 | Скитецкий Тихон | 29.06.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
18 | Фофонов Давид | 13.04.2012 | Нападающий | 13.03.2024 | |||
7 | Шмаков Лев | 28.04.2012 | Нападающий | 13.03.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горлач Егор | Нап | 4 | 9 | 3 | 12 | 2.25 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Зайчиков Дмитрий | Нап | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Скитецкий Тихон | Нап | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1.75 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Фофонов Давид | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Гряколова Елизавета | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Альмухаметов Данис | Защ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Шибанов Евгений | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шишкин Роман | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шмаков Лев | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Добромыслов Семен | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гайворонский Владимир | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Деревонский Роман | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Крохмаль Елизар | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фомин Николай | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гильданов Искандер | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костянов Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 | 125:00 | 0.48 | 121:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стогнушенко Ратмир | 2 | 1 | 1 | 4 | 115:00 | 2.087 | 55:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |