Абусагитов
Роман Сулейманович
Дата рождения
04.04.1991
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 04.05.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 17:2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.05.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Факел (2008) Новый Уренгой | 13:0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 03.05.2024 | Лемминги (2008) Яр-Сале | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 7:6 | Главный | 0 | 1 | 16 | 29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 02.05.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Ямал (2009) Салехард | 6:4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 02.05.2024 | Авангард (2008) Ноябрьск | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.05.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Авангард (2008) Ноябрьск | 10:3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 01.05.2024 | Ямал (2009) Салехард | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 30.04.2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 30.04.2024 | Факел (2008) Новый Уренгой | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 15.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Авангард (2008) Ноябрьск | 1:2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Факел (2008) Новый Уренгой | 7:2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Спартакиада учащихся | 2008 | 14.12.2021 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Лемминги (2008) Яр-Сале | 10:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 11.03.2021 | Пуровский район (2007) Пуровский р-н | Факел (2007) Новый Уренгой | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2007-2008 г.р. | 2007 | 10.03.2021 | Пуровский район (2007) Пуровский р-н | Авангард (2007) Ноябрьск | 13:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2008-2009 г.р. | 2008 | 05.12.2020 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Геолог (2008) пгт. Уренгой | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Геолог (2008) пгт. Уренгой | Матчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Пуровский район (2009) Пуровский р-н | Матчи | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 52 | 120 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 5 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 52 | 120 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2021/2022 | Пуровский район (2007) Пуровский р-н | Матчи | 2 |
2021/2022 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 3 |
2023/2024 | Сборная команда (2008) Пуровский р-н | Матчи | 4 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Золотая шайба | 2 |
Зимняя спартакиада учащихся ЯНАО | 3 |
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ | 4 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.