2012 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
Геолог (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Ямал (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Геолог (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кучеров Иван | 32 | 60:00 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ступницкий Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мошкин Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тюриков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Суслов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Легенчук Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мокринский Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бериев Юсуп | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямал (2012)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинченко Арий | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Кислицын Артем | Нап | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Богун Никита | Нап | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Павленко Хамза | Нап | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Козлов Артем | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | Глушак Дмитрий | Защ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Цвик Семен | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Борисов Владислав | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Седельников Матвей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Киселев Кирилл | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Власенко Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Курмуков Роберт | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Манджеев Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Михайлицкий Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Сорокин Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Соболев Платон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Соколов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Канев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Загуменнов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
