2009Г.Р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие


Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тепляков Артемий | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Орехов Артемий | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Дьячков Даниил | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Абдулин Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Панов Арсений | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Рябов Ставр | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | Курнин Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Вострецов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пищулин Серафим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Байчоров Аслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колотовкин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Плесовских Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фоменко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Макаренко Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сэротэтто Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Сафиханов Тимур | 2 | 09:32 | 12.587 | 0 | 0 | 0 |
31 | Садовой Дмитрий | 6 | 50:28 | 7.133 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Колодин Егор | Защ | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
9 | Янишевский Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | Худайбердиев Муслим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Лагода Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Щеглов Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Дьяченко Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ибатуллин Ратмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Понкратов Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Маматказин Керим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мальцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ордак Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Басов Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Мокан Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Насибуллин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Юров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Цепилов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.