2014 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"
2024/2025. Региональные соревнования по хоккею "Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"
2023/2024. Региональный турнир по хоккею на кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа среди юношей до 10 лет
Факел-Контакт (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авангард (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-Контакт (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Казаров Георгий | 3 | 100 | 0 | 05:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Крикунов Ярослав | 30 | 83.333 | 5 | 38:55 | 5.782 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Бутылкин Ярослав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Савченко Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ларионов Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Черных Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Бутылкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Пихоцкий Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Салахов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шутуков Динислам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кошелев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Хатмуллин Арсель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чижов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сологуб Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Байрамов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дегтярева Варвара | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хабалонов Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагайдак Мирослав | 17 | 100 | 0 | 34:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Мутраков Святослав | 8 | 62.5 | 3 | 10:22 | 13.023 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Толстов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Карпов Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Манаков Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Михалев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Белик Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартыненко Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Несмашный Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Полторанин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Скитецкий Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зверковский Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шемчук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Курбонов Абдухафиз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Максимов Прохор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Юдаков Демид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Толстов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
