Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Тимошенко  Роман  Витальевич

Тимошенко

Роман Витальевич

Дата рождения
02.08.2010
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2009Г.Р. 24.04.2025 Арктур (2010) Надым Авангард (2010) Ноябрьск 2:610Н0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 23.04.2025 Арктур (2010) Надым Ямал (2010) Салехард 1:1110Н0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 23.04.2025 Арктур (2010) Надым Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой 10:110Н0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 22.04.2025 Сборная команда (2009) Пуровский р-н Арктур (2010) Надым 8:2101Н0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 21.04.2025 Лемминги (2009) Яр-Сале Арктур (2010) Надым 13:7101Н0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. 2010 23.01.2025 Арктур (2010) Надым Факел (2010) Новый Уренгой 9:310Н0000000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. 2010 22.01.2025 Лемминги (2010) Яр-Сале Арктур (2010) Надым 3:1210Н1010000010000000000010
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 05.05.2024 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 4:210Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 03.05.2024 Ямал (2011) Салехард Арктур (2010) Надым 2:1210Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 02.05.2024 Арктур (2010) Надым Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск 9:210Н0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 30.04.2024 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 9:210Н1010000010000000001000
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 26.01.2024 Факел (2009) Новый Уренгой Арктур (2009) Надым 5:410Н0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 24.01.2024 Арктур (2009) Надым Лемминги (2009) Яр-Сале 9:210Н0110000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. 2009 17.02.2023 Пуровский район (2009) Пуровский р-н Арктур (2009) Надым 10:210Н0000000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. 2009 17.02.2023 Арктур (2009) Надым Авангард (2009) Ноябрьск 10:610Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. 2010 26.01.2023 Факел (2010) Новый Уренгой Арктур (2010) Надым 1:1010Н0000000000000000000000
2022/2023 2010-2011 г.р. 2010 25.01.2023 Арктур (2010) Надым Лемминги (2010) Яр-Сале 16:110Н0110000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. 2009 23.12.2022 Арктур (2009) Надым Авангард (2009) Ноябрьск 9:210Н2022101011000000001100
2022/2023 2009 г.р. 2009 22.12.2022 Арктур (2009) Надым Ямал (2009) Салехард 0:910Н0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 24.04.2022 Ямал (2010) Салехард Арктур (2010) Надым 2:410Н0001.5100000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 22.04.2022 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 6:210Н0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Факел (2010) Новый Уренгой 9:110Н0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 7:010Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2022
21.04.20220
21.04.20220
22.04.20220
24.04.20220
22.12.20220
23.12.20222
2023
25.01.20233
26.01.20233
17.02.20233
17.02.20233
2024
24.01.20244
26.01.20244
30.04.20245
02.05.20245
03.05.20245
05.05.20245
2025
22.01.20256
23.01.20256
21.04.20256
22.04.20256
23.04.20256
23.04.20256
24.04.20256

График забитых голов

0 4
2022
21.04.20220
21.04.20220
22.04.20220
24.04.20220
22.12.20220
23.12.20222
2023
25.01.20232
26.01.20232
17.02.20232
17.02.20232
2024
24.01.20242
26.01.20242
30.04.20243
02.05.20243
03.05.20243
05.05.20243
2025
22.01.20254
23.01.20254
21.04.20254
22.04.20254
23.04.20254
23.04.20254
24.04.20254

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Арктур (2010) Надым Матчи 4000001.510000000000000000000
2022/2023 Арктур (2009) Надым Матчи 42020.50.5210101100000000001100
2022/2023 Арктур (2010) Надым Матчи 201100.5000000000000000000000
2023/2024 Арктур (2009) Надым Матчи 201100.5000000000000000000000
2023/2024 Арктур (2010) Надым Матчи 41010.250.25000001000000000001000
2024/2025 Арктур (2010) Надым Матчи 71010.1430.143000001000000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ЯНАО 173030.1760.1763.520102100000000002100
Золотая шайба 61230.1670.5000001000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.