2009 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2020/2021. Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Зайцев Данила | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Чиданов Павел | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
89 | Еремин Андрей | Защ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Тимошенко Роман | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Волокитин Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | Прилуков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мудряков Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Жуковский Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ларченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Науменко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Федоров Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хоришко Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бушуев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Таскаев Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Скопин Арсений | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Краев Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Переверзев Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Гакашин Румиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефимов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Свалухин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Стрелец Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сурков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тарасенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Макрушин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Михни Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дроконов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Карманов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кислов Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Наумчук Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Охотников Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.