2010-2011 г.р.
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Арктур (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Факел (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Арктур (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Козмин Арсений | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Чиданов Павел | Нап | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | Прилуков Александр | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Таскаев Игорь | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Жуковский Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Тухбатуллин Ян | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Литвиненко Павел | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мудряков Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ларченко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Науменко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тимошенко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зуйко Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Мамаев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факел (2010)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ермаков Александр | 3 | 08:38 | 15.637 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Сафиханов Тимур | 6 | 36:22 | 7.424 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Щеглов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Басов Данила | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Худайбердиев Муслим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Понкратов Степан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Янишевский Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Маматказин Керим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мальцев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Мокан Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Насибуллин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юров Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цепилов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
