Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Литвиненко  Павел  Евгеньевич

Литвиненко

Павел Евгеньевич

Дата рождения
11.07.2010
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2009Г.Р. 24.04.2025 Арктур (2010) Надым Авангард (2010) Ноябрьск 2:689З0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 23.04.2025 Арктур (2010) Надым Ямал (2010) Салехард 1:1189З0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 23.04.2025 Арктур (2010) Надым Факел ГДУ (2009) Новый Уренгой 10:189З0220000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 22.04.2025 Сборная команда (2009) Пуровский р-н Арктур (2010) Надым 8:2892ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 2009Г.Р. 21.04.2025 Лемминги (2009) Яр-Сале Арктур (2010) Надым 13:7892ПЗ4260010040010001002200
2024/2025 2010-2011 г.р. 2010 23.01.2025 Арктур (2010) Надым Факел (2010) Новый Уренгой 9:389З0110000000000000000000
2024/2025 2010-2011 г.р. 2010 22.01.2025 Лемминги (2010) Яр-Сале Арктур (2010) Надым 3:1289З3032110030101000002100
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 05.05.2024 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 4:289З0004200000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 03.05.2024 Ямал (2011) Салехард Арктур (2010) Надым 2:1289З0112100000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 02.05.2024 Арктур (2010) Надым Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск 9:289З0000000000000000000000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 30.04.2024 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 9:289З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 26.01.2024 Факел (2009) Новый Уренгой Арктур (2009) Надым 5:489З0000000000000000000000
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 24.01.2024 Арктур (2009) Надым Лемминги (2009) Яр-Сале 9:289З1120000010000000000100
2021/2022 2010 г.р. 2010 24.04.2022 Ямал (2010) Салехард Арктур (2010) Надым 2:455З0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 22.04.2022 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 6:255З0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Факел (2010) Новый Уренгой 9:155З0110000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 7:055З0000000000000000000000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 03.04.2021 Пуровский район (2009) Пуровский р-н Арктур (2009) Надым 3:055Н0000000000000000000000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 02.04.2021 Авангард (2009) Ноябрьск Арктур (2009) Надым 1:755Н0000000000000000000000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 01.04.2021 Арктур (2009) Надым Факел (2009) Новый Уренгой 5:355Н0001.5100000000000000000
2020/2021 2010-2011 г.р. 2011 28.01.2021 Пуровский район (2010) Пуровский р-н Арктур (2010) Надым 2:555З0000000000000000000000
2020/2021 2010-2011 г.р. 2011 28.01.2021 Арктур (2010) Надым Авангард (2010) Ноябрьск 5:455З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 16
2021
28.01.20210
28.01.20210
01.04.20210
02.04.20210
03.04.20210
2022
21.04.20220
21.04.20221
22.04.20221
24.04.20221
2024
24.01.20243
26.01.20243
30.04.20243
02.05.20243
03.05.20244
05.05.20244
2025
22.01.20257
23.01.20258
21.04.202514
22.04.202514
23.04.202516
23.04.202516
24.04.202516

График забитых голов

0 8
2021
28.01.20210
28.01.20210
01.04.20210
02.04.20210
03.04.20210
2022
21.04.20220
21.04.20220
22.04.20220
24.04.20220
2024
24.01.20241
26.01.20241
30.04.20241
02.05.20241
03.05.20241
05.05.20241
2025
22.01.20254
23.01.20254
21.04.20258
22.04.20258
23.04.20258
23.04.20258
24.04.20258

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Арктур (2010) Надым Матчи 200000000000000000000000000
2020/2021 Арктур (2009) Надым Матчи 3000001.510000000000000000000
2021/2022 Арктур (2010) Надым Матчи 401100.25000000000000000000000
2023/2024 Арктур (2009) Надым Матчи 21120.51000001000000000000100
2023/2024 Арктур (2010) Надым Матчи 401100.25630000000000000000000
2024/2025 Арктур (2010) Надым Матчи 7751211.714212007011100100004300

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 64260.6671211004010100000002200
Первенство ЯНАО 1646100.250.6257.541004001000100002200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.