Обычная версия
Цветовая гамма
Размер шрифта
Расстояние между буквами
Вид шрифта
Изображения
Чиданов  Павел  Олегович

Чиданов

Павел Олегович

Дата рождения
31.03.2010
Амплуа
Нападающий

Текущие серии

Матчей с голами
6
Матчей с очками Г+П
11
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 05.05.2024 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 4:277НА1010000010010000001000
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 03.05.2024 Ямал (2011) Салехард Арктур (2010) Надым 2:1277НА6060020060000000004020
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 02.05.2024 Арктур (2010) Надым Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск 9:277НА3140010031000000000300
2023/2024 2010-2011 г.р. 2010 30.04.2024 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 9:277НА4150010040000000002020
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 26.01.2024 Факел (2009) Новый Уренгой Арктур (2009) Надым 5:477НА2134201010010000000200
2023/2024 2009-2010 г.р. 2009 24.01.2024 Арктур (2009) Надым Лемминги (2009) Яр-Сале 9:277НА3030010031101000002010
2022/2023 2009 г.р. 2009 17.02.2023 Пуровский район (2009) Пуровский р-н Арктур (2009) Надым 10:277Н0110000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. 2009 17.02.2023 Арктур (2009) Надым Авангард (2009) Ноябрьск 10:677Н2240000020010000002000
2022/2023 2010-2011 г.р. 2010 26.01.2023 Факел (2010) Новый Уренгой Арктур (2010) Надым 1:1077Н6280020061101000003210
2022/2023 2010-2011 г.р. 2010 25.01.2023 Арктур (2010) Надым Лемминги (2010) Яр-Сале 16:177Н3581.5110030000000001020
2022/2023 2009 г.р. 2009 23.12.2022 Арктур (2009) Надым Авангард (2009) Ноябрьск 9:277Н4370012020000000010130
2022/2023 2009 г.р. 2009 22.12.2022 Арктур (2009) Надым Ямал (2009) Салехард 0:977Н0002100000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 24.04.2022 Ямал (2010) Салехард Арктур (2010) Надым 2:477Н10131.5100011100000000010
2021/2022 2010 г.р. 2010 22.04.2022 Авангард (2010) Ноябрьск Арктур (2010) Надым 6:277Н0003200000000000000000
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Факел (2010) Новый Уренгой 9:177Н3140011021000000002010
2021/2022 2010 г.р. 2010 21.04.2022 Арктур (2010) Надым Пуровский район (2010) Пуровский р-н 7:077Н5051.5112030000000002120
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 03.04.2021 Пуровский район (2009) Пуровский р-н Арктур (2009) Надым 3:077Н0000000000000000000000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 02.04.2021 Авангард (2009) Ноябрьск Арктур (2009) Надым 1:777Н0110000000000000000000
2020/2021 2009 г.р.  3 тур 2009 01.04.2021 Арктур (2009) Надым Факел (2009) Новый Уренгой 5:377Н1011.5100010010000000010
2020/2021 2010-2011 г.р. 2011 28.01.2021 Пуровский район (2010) Пуровский р-н Арктур (2010) Надым 2:577Н1012100010000000000100
2020/2021 2010-2011 г.р. 2011 28.01.2021 Арктур (2010) Надым Авангард (2010) Ноябрьск 5:477Н0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 63
2021
28.01.20210
28.01.20211
01.04.20212
02.04.20213
03.04.20213
2022
21.04.20228
21.04.202212
22.04.202212
24.04.202213
22.12.202213
23.12.202220
2023
25.01.202328
26.01.202336
17.02.202340
17.02.202341
2024
24.01.202444
26.01.202447
30.04.202452
02.05.202456
03.05.202462
05.05.202463

График забитых голов

0 45
2021
28.01.20210
28.01.20211
01.04.20212
02.04.20212
03.04.20212
2022
21.04.20227
21.04.202210
22.04.202210
24.04.202211
22.12.202211
23.12.202215
2023
25.01.202318
26.01.202324
17.02.202326
17.02.202326
2024
24.01.202429
26.01.202431
30.04.202435
02.05.202438
03.05.202444
05.05.202445

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Арктур (2010) Надым Матчи 21010.50.5420001000000000000100
2020/2021 Арктур (2009) Надым Матчи 31120.3330.6671.510001001000000000010
2021/2022 Арктур (2010) Надым Матчи 491102.252.53642306210000000004140
2022/2023 Арктур (2009) Надым Матчи 466121.53211204001000001002130
2022/2023 Арктур (2010) Надым Матчи 297164.581.513009110100000004230
2023/2024 Арктур (2009) Надым Матчи 25162.53421104111100000002210
2023/2024 Арктур (2010) Надым Матчи 4142163.540040014101000000007340

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 6158232.53.8339.5541014221200000006540
Первенство ЯНАО среди ДЮСШ 1530104022.66739.567502531300000100135120
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.